Individuální plavby
Závod: | Odysseův pohár I | Rok: | 2022 | ||||||
CTL: | Třída: | Kaj-1 | Počet startujících: | 6 | |||||
Hodnoceno | 6 | ||||||||
Start. číslo | Loď | TH | Čas v regatě [s] | Počet kol | Průměr. kolo [s] | TP [s] | Pořadí | Log. body | |
Kapitán | Posádka | ||||||||
3 | Horáček ml. | 0 | 0,970 | 5 130 | 2 | 2 565 | 2 488 | 1 | 879 |
2 | Mazal | 0 | 1,132 | 5 054 | 2 | 2 527 | 2 860 | 2 | 578 |
1 | Valášek | 0 | 1,248 | 6 930 | 3 | 2 310 | 2 882 | 3 | 402 |
5 | Sixta | 0 | 1,271 | 6 960 | 3 | 2 320 | 2 948 | 4 | 277 |
4 | Horáček st. | 0 | 0,961 | 6 699 | 2 | 3 350 | 3 221 | 5 | 180 |
6 | Zverec | 0 | 1,077 | 6 173 | 1 | 6 173 | 6 649 | 6 | 101 |
7 | |||||||||
Zpracováno dle metodiky C10 - Typový handicap, ČSJ 2008 | |||||||||
Pozn.: K zobrazení startovního pole je nutno zadat počet startujících! |